Strutture sportive
Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2024, 14:34
TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2023
| TIPOLOGIA UTENTE | TARIFFA ORARIA | |
| Palestra | Sala pesi | |
| Associazioni/Società sportive senza scopo di lucro aventi sede in Comune di Valfurva | € 12,50 | € 7,00 | 
| Associazioni/Società sportive senza scopo di lucro aventi sede nei Comuni del territorio della CMAV, che organizzino attività sportive a livello comprensoriale | € 16,00 | € 10,00 | 
| Associazioni/società sportive senza scopo di lucro/società di promozione turistica aventi sede fuori dal territorio della CMAV che organizzino eventi di particolare interesse, con ricadute positive sull’indotto turistico (alloggi presso strutture turistico-ricettive del territorio comunale **) | € 15,00 | € 10,00 | 
| Associazioni/società sportive senza scopo di lucro/società di promozione turistica aventi sede fuori dal territorio della CMAV | € 25,00 | € 10,00 | 
| Soggetti privati residenti nel Comune di Valfurva | € 25,00 | € 14,00 | 
| Soggetti privati residenti nel territorio della CMAV | € 30,00 | € 17,00 | 
| Soggetti privati residenti fuori dal territorio della CMAV | € 35,00 | € 20,00 | 
** il requisito dovrà essere certificato dalla struttura ospitante
